A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

BIST 100 (ENDEKS) ($XU100)

XU100

88.358,96
109,88 (0,12%)
Hacim TL: 0 TL
Hacim Adet: 706.538.308
son güncelleme 09 Şub 2017, 14:03

Hisselerin yorum, grafik ve detayları için hisseye tıklayınız.

Sembol Fiyat Oran(%) Saat
KAPLM 1,15 0,88 % 17:05
KAREL 2,51 -0,40 % 17:05
KARKM 2,28 0,00 % 00:00
KARSN 1,33 0,76 % 17:09
KARSNR 0,14 0,00 % 00:00
KARTN 272,50 -0,18 % 17:09
KATMR 9,63 -0,82 % 17:08
KAVPA 0,00 0,00 % 00:00
KCHOL 15,70 0,32 % 17:08
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
KENT 172,10 1,06 % 17:05
KERVN 0,21 0,00 % 00:55
KERVT 48,66 0,08 % 17:09
KILER 4,42 0,00 % 17:35
KIPA 1,61 1,26 % 17:08
KLBMO 1,73 -1,14 % 00:00
KLGYO 1,65 0,00 % 17:09
KLMSN 7,87 0,25 % 17:05
KLNMA 3,85 0,00 % 00:55
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
KNFRT 13,80 0,73 % 17:09
KOMHL 1,62 0,62 % 17:09
KONYA 281,50 0,18 % 17:08
KORDS 7,21 -0,69 % 17:08
KOZAA 2,18 3,32 % 16:40
KOZAL 22,02 14,57 % 17:08
KPHOL 0,48 2,13 % 17:05
KRATL 0,44 0,00 % 17:08
KRDMA 1,51 -0,66 % 16:37
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
KRDMB 1,56 -0,64 % 16:36
KRDMD 1,28 0,79 % 16:40
KRONT 4,90 -1,80 % 17:05
KRSAN 2,49 0,40 % 17:05
KRSTL 1,73 2,98 % 16:38
KRTEK 0,46 -2,13 % 11:55
KSTUR 8,30 0,24 % 11:55
KUTPO 7,99 1,14 % 16:32
KUYAS 3,57 0,85 % 17:05