A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

BIST 100 (ENDEKS) ($XU100)

XU100

88.358,96
109,88 (0,12%)
Hacim TL: 0 TL
Hacim Adet: 706.538.308
son güncelleme 09 Şub 2017, 14:03

Hisselerin yorum, grafik ve detayları için hisseye tıklayınız.

Sembol Fiyat Oran(%) Saat
ECBYO 1,44 -1,37 % 14:13
ECILC 3,45 0,00 % 14:22
ECYAP 4,59 0,00 % 00:00
ECZYT 9,42 -1,15 % 14:22
EDIP 0,93 0,00 % 14:21
EGCYH 0,16 0,00 % 00:55
EGCYO 0,77 -1,28 % 16:23
EGEEN 265,80 -1,19 % 14:22
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
EGGUB 22,54 0,18 % 14:19
EGPRO 8,72 0,00 % 16:22
EGSER 3,55 -1,93 % 16:23
EGYO 0,28 0,00 % 00:00
EKGYO 3,17 1,60 % 17:09
EKIZ 0,36 0,00 % 16:55
EMKEL 1,16 0,87 % 16:23
EMNIS 4,89 0,62 % 16:21
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
EMNISB 2,25 0,00 % 00:00
EMNISR 0,62 0,00 % 00:00
ENKAI 5,88 0,86 % 16:21
EPLAS 1,80 -4,76 % 00:55
ERBOS 46,72 0,95 % 16:21
EREGL 5,72 0,00 % 16:23
ERICO 0,46 0,00 % 00:00
ERSU 0,84 1,20 % 16:19
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
ESCOM 1,19 0,85 % 16:14
ESEMS 0,26 0,00 % 11:55
ETILR 9,30 -1,38 % 17:08
ETYAT 0,89 0,00 % 17:05
EUKYO 1,04 0,00 % 17:09
EUROM 1,07 9,18 % 00:00