A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

BIST 100 (ENDEKS) ($XU100)

XU100

88.358,96
109,88 (0,12%)
Hacim TL: 0 TL
Hacim Adet: 706.538.308
son güncelleme 09 Şub 2017, 14:03

Hisselerin yorum, grafik ve detayları için hisseye tıklayınız.

Sembol Fiyat Oran(%) Saat
AEFES 21,30 0,47 % 16:24
AFYON 9,15 0,22 % 16:23
AKBNK 8,86 0,57 % 16:25
AKCNS 14,99 -1,45 % 16:25
AKENR 0,89 0,00 % 16:24
AKFEN 13,01 0,00 % 16:38
AKSA 11,25 0,18 % 16:21
AKSEN 2,99 0,00 % 17:05
ALARK 4,64 -0,64 % 16:21
ALGYO 41,26 0,59 % 16:23
ALKIM 21,72 -1,00 % 16:22
ANACM 3,08 -0,65 % 16:27
ANELE 1,49 0,00 % 17:09
ANHYT 5,31 0,19 % 16:25
ARCLK 22,20 1,09 % 16:27
ASELS 13,92 0,00 % 16:27
ASUZU 19,05 -0,26 % 16:27
ASYAB 0,87 0,00 % 16:39
AYGAZ 13,24 0,30 % 16:27
BAGFS 10,92 0,28 % 16:27
BIMAS 52,30 -0,38 % 17:09
BIZIM 12,56 0,80 % 17:05
BJKAS 4,92 1,65 % 16:22
BMEKS 0,81 0,00 % 17:09
BRISA 6,72 0,45 % 16:22
BRSAN 9,92 -1,20 % 16:22
CCOLA 37,28 -1,11 % 17:09
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
CIMSA 17,66 -0,28 % 16:22
CLEBI 24,92 0,73 % 16:22
DOAS 9,33 1,41 % 17:09
DOHOL 0,84 0,00 % 14:23
DYHOL 0,39 0,00 % 00:00
ECILC 3,45 0,00 % 14:22
ECZYT 9,42 -1,15 % 14:22
EKGYO 3,17 1,60 % 17:09
ENKAI 5,88 0,86 % 16:21
EREGL 5,72 0,00 % 16:23
FENER 37,82 -0,11 % 17:09
FROTO 35,32 1,38 % 16:23
GARAN 8,83 1,03 % 16:23
GLYHO 1,96 1,03 % 16:39
GOLTS 76,00 0,66 % 16:39
GOODY 3,83 -0,26 % 16:39
GOZDE 2,05 3,54 % 17:09
GSDHO 0,62 0,00 % 16:37
GSRAY 32,50 0,43 % 16:39
GUBRF 4,89 0,20 % 16:38
HALKB 12,10 0,17 % 17:09
HLGYO 1,02 2,00 % 17:08
HURGZ 0,84 0,00 % 16:38
IHEVA 0,47 -2,08 % 16:38
IHLAS 0,43 -2,27 % 16:39
IPEKE 2,10 2,44 % 16:39
ISCTR 6,35 2,42 % 17:08
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
ISGYO 1,58 -0,63 % 17:05
ITTFH 1,88 1,62 % 17:09
IZMDC 3,27 -0,30 % 17:09
KARSN 1,33 0,76 % 17:09
KARTN 272,50 -0,18 % 17:09
KCHOL 15,70 0,32 % 17:08
KONYA 281,50 0,18 % 17:08
KOZAA 2,18 3,32 % 16:40
KOZAL 22,02 14,57 % 17:08
KRDMA 1,51 -0,66 % 16:37
KRDMD 1,28 0,79 % 16:40
METRO 1,07 -1,83 % 16:24
MGROS 20,20 1,76 % 16:40
MUTLU 8,66 0,00 % 00:00
NETAS 10,33 1,77 % 15:14
NTHOL 2,88 2,13 % 15:14
NTTUR 1,43 -2,05 % 15:15
OTKAR 131,90 -1,05 % 15:14
PETKM 4,22 -0,71 % 15:15
PGSUS 16,27 1,69 % 17:09
PRKME 2,09 0,48 % 13:59
PTOFS 4,49 0,00 % 00:00
SAHOL 10,20 0,00 % 14:00
SASA 3,04 0,66 % 14:01
SISE 3,97 0,51 % 14:01
SKBNK 1,27 0,00 % 14:01
SNGYO 0,60 0,00 % 17:09
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
TATKS 2,54 -0,39 % 00:00
TAVHL 16,10 0,94 % 17:08
TCELL 11,17 0,18 % 14:01
TEBNK 5,95 0,00 % 00:00
TEKST 2,61 -1,14 % 17:35
TGSAS 3,95 2,07 % 17:05
THYAO 5,75 0,00 % 17:09
TKFEN 7,67 -1,67 % 17:08
TKNSA 3,86 -0,26 % 17:08
TMSN 8,03 0,88 % 17:09
TOASO 26,00 0,78 % 16:25
TRCAS 1,60 1,91 % 16:23
TRGYO 4,47 0,90 % 17:09
TRKCM 3,16 0,00 % 16:22
TSKB 1,51 0,67 % 16:25
TTKOM 5,66 1,98 % 17:08
TTRAK 81,20 1,00 % 17:09
TUPRS 86,60 0,52 % 16:24
ULKER 18,40 -1,60 % 17:08
VAKBN 5,24 0,00 % 17:09
VESTL 6,56 0,15 % 16:24
YAZIC 15,26 -0,59 % 17:08
YKBNK 3,93 0,51 % 17:09
ZOREN 1,19 2,59 % 17:09