A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

BIST HIZMETLER (ENDEKS) ($XUHIZ)

XUHIZ

54.658,03
72,98 (0,13%)
Hacim TL: 0 TL
Hacim Adet: 165.220.508
son güncelleme 09 Şub 2017, 14:03

Hisselerin yorum, grafik ve detayları için hisseye tıklayınız.

Sembol Fiyat Oran(%) Saat
ADESE 1,95 4,84 % 17:09
AFMAS 14,15 0,00 % 00:00
AKENR 0,89 0,00 % 16:24
AKSEN 2,99 0,00 % 17:05
AKSUE 12,52 -0,24 % 16:24
ANELE 1,49 0,00 % 17:09
AVTUR 6,16 0,98 % 17:05
AYCES 4,20 3,45 % 00:55
AYEN 4,66 0,00 % 16:25
BIMAS 52,30 -0,38 % 17:09
BIZIM 12,56 0,80 % 17:05
BJKAS 4,92 1,65 % 16:22
BJKASB 1,55 0,00 % 00:00
BJKASR 3,20 0,00 % 00:00
BMEKS 0,81 0,00 % 17:09
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
BOYNR 5,14 0,00 % 17:13
CARFA 44,80 0,00 % 00:00
CARFB 45,30 0,00 % 00:00
CLEBI 24,92 0,73 % 16:22
DITAS 4,60 -0,22 % 14:22
DOAS 9,33 1,41 % 17:09
DOCO 229,50 -0,61 % 17:09
EDIP 0,93 0,00 % 14:21
ENKAI 5,88 0,86 % 16:21
FENER 37,82 -0,11 % 17:09
FVORI 0,14 0,00 % 00:00
GSRAY 32,50 0,43 % 16:39
INTEM 18,45 -1,28 % 16:30
KILER 4,42 0,00 % 17:35
KIPA 1,61 1,26 % 17:08
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
LATEK 0,18 0,00 % 00:00
LKMNH 5,06 7,43 % 17:08
MAALT 18,98 -0,63 % 16:39
MARTI 0,40 2,56 % 16:34
MEPET 2,70 0,00 % 17:09
METUR 1,77 5,99 % 16:39
MGROS 20,20 1,76 % 16:40
MIPAZ 1,06 3,92 % 16:39
MIPAZB 1,62 0,00 % 00:00
MIPAZR 0,21 0,00 % 00:00
MMCAS 0,76 0,00 % 16:55
NTTUR 1,43 -2,05 % 15:15
ODAS 9,02 -0,99 % 14:01
ORGE 6,76 -0,73 % 17:09
PGSUS 16,27 1,69 % 17:09
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
RYSAS 0,81 1,25 % 17:08
SANKO 4,63 8,18 % 14:01
SELEC 3,69 0,00 % 17:08
TCELL 11,17 0,18 % 14:01
TGSAS 3,95 2,07 % 17:05
TKNSA 3,86 -0,26 % 17:08
TSPOR 2,87 -0,69 % 17:08
UCAK 1,07 0,00 % 00:00
ULAS 1,46 0,69 % 17:08
UTPYA 2,38 0,85 % 16:37
UYUM 3,89 0,00 % 16:28
VAKKO 2,40 3,90 % 16:23
ZOREN 1,19 2,59 % 17:09