A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

BIST TEMETTU ($XTMTU)

XTMTU

95.029,28
785,72 (0,83%)
Hacim TL: 0 TL
Hacim Adet: 389.822.720
son güncelleme 08 Şub 2017, 17:10

Hisselerin yorum, grafik ve detayları için hisseye tıklayınız.

Sembol Fiyat Oran(%) Saat
ADANA 6,90 -0,14 % 16:24
ADBGR 4,91 -0,61 % 16:05
ADEL 16,61 -0,06 % 16:23
ADNAC 0,89 -2,20 % 16:24
AEFES 21,30 0,47 % 16:24
AKCNS 14,99 -1,45 % 16:25
AKSA 11,25 0,18 % 16:21
ALARK 4,64 -0,64 % 16:21
ALCAR 50,95 2,31 % 16:24
ALGYO 41,26 0,59 % 16:23
ALKA 2,99 -0,33 % 16:17
ALKIM 21,72 -1,00 % 16:22
ANHYT 5,31 0,19 % 16:25
ARCLK 22,20 1,09 % 16:27
ARENA 4,64 1,53 % 16:25
ARMDA 6,48 -0,46 % 17:08
ASELS 13,92 0,00 % 16:27
AYGAZ 13,24 0,30 % 16:27
BAGFS 10,92 0,28 % 16:27
BIMAS 52,30 -0,38 % 17:09
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
BIZIM 12,56 0,80 % 17:05
BOLUC 6,47 -0,31 % 16:13
BRISA 6,72 0,45 % 16:22
BRYAT 47,68 -1,81 % 16:22
BSOKE 2,17 0,00 % 16:14
BUCIM 6,32 0,96 % 16:18
CCOLA 37,28 -1,11 % 17:09
CIMSA 17,66 -0,28 % 16:22
CRDFA 1,71 -1,16 % 16:23
DESPC 3,38 0,30 % 16:56
DOBUR 3,29 2,81 % 14:06
DOCO 229,50 -0,61 % 17:09
ECILC 3,45 0,00 % 14:22
ECZYT 9,42 -1,15 % 14:22
EGEEN 265,80 -1,19 % 14:22
EGSER 3,55 -1,93 % 16:23
EKGYO 3,17 1,60 % 17:09
ERBOS 46,72 0,95 % 16:21
EREGL 5,72 0,00 % 16:23
FMIZP 14,95 2,54 % 16:23
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
FROTO 35,32 1,38 % 16:23
GARAN 8,83 1,03 % 16:23
GENTS 1,51 0,00 % 17:08
GOLTS 76,00 0,66 % 16:39
GOODY 3,83 -0,26 % 16:39
HALKB 12,10 0,17 % 17:09
HEKTS 3,50 0,29 % 16:39
INDES 8,65 1,41 % 17:08
ISCTR 6,35 2,42 % 17:08
ISGSY 1,61 0,62 % 17:09
ISGYO 1,58 -0,63 % 17:05
ISMEN 1,38 0,73 % 17:05
IZOCM 26,22 -0,68 % 16:54
KARTN 272,50 -0,18 % 17:09
KCHOL 15,70 0,32 % 17:08
KONYA 281,50 0,18 % 17:08
KOZAL 22,02 14,57 % 17:08
MRDIN 4,74 -0,21 % 15:00
NETAS 10,33 1,77 % 15:14
NUHCM 11,10 -0,63 % 15:08
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
OTKAR 131,90 -1,05 % 15:14
PETUN 10,84 -0,09 % 15:12
PNSUT 16,81 0,06 % 15:06
SAHOL 10,20 0,00 % 14:00
SARKY 3,39 2,42 % 14:01
SELEC 3,69 0,00 % 17:08
SISE 3,97 0,51 % 14:01
SNGYO 0,60 0,00 % 17:09
TKFEN 7,67 -1,67 % 17:08
TOASO 26,00 0,78 % 16:25
TRCAS 1,60 1,91 % 16:23
TRGYO 4,47 0,90 % 17:09
TSKB 1,51 0,67 % 16:25
TTKOM 5,66 1,98 % 17:08
TTRAK 81,20 1,00 % 17:09
TUPRS 86,60 0,52 % 16:24
ULKER 18,40 -1,60 % 17:08
UNYEC 4,38 0,00 % 16:14
VAKBN 5,24 0,00 % 17:09
YAZIC 15,26 -0,59 % 17:08