Sembol | Adı | Alış | Satış | Net | Oran (%) | Saat |
---|---|---|---|---|---|---|
USDTRY | DOLAR/TÜRK LİRASI | 3,83690 | 3,83690 | -0,01000 | -0,36 % | 09:20 |
EURTRY | EURO/TÜRK LİRASI | 4,52830 | 4,52830 | 0,00000 | 0,07 % | 09:36 |
ZARTRY | GUNEY AFRIKA RANDI/TURK LIRASI | 0,27000 | 0,27000 | 0,00000 | 0,00 % | 08:05 |
CHFTRY | ISVICRE F./YENI TURK LIRASI | 3,68000 | 3,68000 | -0,04000 | -1,25 % | 14:40 |
JPYTRY | JAPON YENI/TURK LIRASI | 0,03000 | 0,03000 | 0,00000 | -0,24 % | 05:25 |
CADTRY | KANADA DOLARI/TURK LIRASI | 2,80000 | 2,81000 | -0,01000 | -0,68 % | 14:40 |
GBPTRY | STERLIN/YENI TURK LIRASI | 4,65000 | 4,65000 | 0,00000 | -0,06 % | 05:26 |
Adı | Son | Net | Oran (%) |
---|---|---|---|
EURO/JAPON YENI | 120,01000 | 0,38000 | 0,32 % |
EURO/STERLIN | 0,85000 | 0,00000 | -0,25 % |
EURO/USD | 1,19280 | 0,00000 | -0,17 % |
JAPON YENI | 112,28000 | 0,45000 | 0,41 % |
USD/INGILIZ STERLINI | 0,79000 | 0,00000 | 0,25 % |
Adı | Tutar | Fark | Oran(%) |
---|---|---|---|
BİST 100 (ENDEKS) | 1.001,20 TL | 1,20 TL | 0,12 % |
BİST TÜM (ENDEKS) | 1.001,30 TL | 1,30 TL | 0,13 % |
DOLAR/TÜRK LİRASI | 996,40 TL | -3,60 TL | -0,36 % |
EURO/TÜRK LİRASI | 1.000,70 TL | 0,70 TL | 0,07 % |
ONS ALTIN/TÜRK LİRASI | 1.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 % |
$USDTRY Benim hazırladığım grafik, verileri netten buldum. Korelasyon ilerde nasıl olacak bakalım.
$USDTRY Normal piyasa ile Kripto piyasası arasında 45 kuruş fark var. 13,5'da kafasına vuruyorlar normal piyasada. İlginç...
$XU100 $XU030 $GARAN TCMB politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 14'de sabit tuttu. $USDTRY $EURTRY
$USDTRY ortalamaların üstünde kaldıkça 16 yı deneme ihtimali artıyor
$USDTRY desene yine kürek mahkumu oldum. Bankaları sırtımda taşıyorum desem mecaz değil
@ilbey11 $USDTRY bu borsaların bir sonraki çıkışı bence bankaların önderliğinde olur 1-2 yıl sonra $XU100 $XU030
@cany $USDTRY hıçbirşeyden çekmedim borsada bankalardan çektiğim kadar :)
@ilbey11 $USDTRY hisseleri doğru zamanda almak lazım, bu satten sonra ben uzun vadeli borsalara yükseliş yönünde bakmam
@ilbey11 $USDTRY endekste açığa saış yaptım endekste tabandan kapattım az bi miktar da alıma geçtim 30 endeksinde, de satamadan yine taban
@ilbey11 $USDTRY panik alış yapmışssın, bankaları uzun vadeli düşünürsen illa ki kazandırır ama doğru zamanda almak ömrü atrttırır
$USDTRY Ercan bey asyab hissemizi kurtarma şansımız var mı sizce bu şartlarda umut varmı olabilir mi
$GARAN $USDTRY $XU030 $XU100 ama çok insanın canını yakmıştırlar bugün, sabah beni panik etmek için uğraşan kurum çalışanlarını düşününce
$XU100 $XU030 böyle bir dolandırıcılık olmaz, bütün amaçları viopta işlem yapanları batırmak, benim hasarım yok ama $USDTRY $GARAN
$USDTRY bu seferde dolar lobisi kandırdı denirse saçlarımı yolucam
PPK, POLİTİKA FAİZİ OLAN BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANININ YÜZDE 15'TEN YÜZDE 14'E İNDİRİLMESİNE KARAR VERMİŞTİR $USDTRY $EURTRY
$USDTRY Dalgalı kur rejiminden fırtınalı kur rejimine geçtik.
@ilbey11 $USDTRY kalmadı eski kalifiye elemanlar, kimsenin canı çalışmak istemiyor
@ilbey11 $USDTRY yıllarca kendileri yaptı, 30 yıl önce orada maaşlar 10 dolardı
$USDTRY bizim iş gücümüz kalifiye birde biz çin gibi kapalı bir ülke değiliz
$USDTRY bu sadece emeğin ucuza satılmasidır . Çin bunu yapıyor ama çinli olmayanları köleleştirerek yapıyor , yanlış yoldayız bence