A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) ($XTAST)

XTAST

81.476,62
406,11 (0,50%)
Hacim TL: 0 TL
Hacim Adet: 24.580.056
son güncelleme 08 Şub 2017, 17:10

Hisselerin yorum, grafik ve detayları için hisseye tıklayınız.

Sembol Fiyat Oran(%) Saat
ADANA 6,90 -0,14 % 16:24
ADBGR 4,91 -0,61 % 16:05
ADNAC 0,89 -2,20 % 16:24
AFYON 9,15 0,22 % 16:23
AKCNS 14,99 -1,45 % 16:25
ANACM 3,08 -0,65 % 16:27
ASLAN 41,16 0,05 % 16:27
BASCM 2,55 -4,85 % 17:05
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
BOLUC 6,47 -0,31 % 16:13
BSOKE 2,17 0,00 % 16:14
BTCIM 7,11 0,14 % 16:18
BUCIM 6,32 0,96 % 16:18
CIMSA 17,66 -0,28 % 16:22
CMBTN 38,06 -0,21 % 14:22
CMENT 10,00 0,00 % 14:00
DENCM 12,72 2,83 % 14:22
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
ECYAP 4,59 0,00 % 00:00
EGSER 3,55 -1,93 % 16:23
GOLTS 76,00 0,66 % 16:39
HZNDR 4,45 0,00 % 16:25
IZOCM 26,22 -0,68 % 16:54
KONYA 281,50 0,18 % 17:08
KUTPO 7,99 1,14 % 16:32
MRDIN 4,74 -0,21 % 15:00
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
NIBAS 0,75 1,35 % 17:05
NUHCM 11,10 -0,63 % 15:08
SAYAS 1,74 1,16 % 17:05
SAYASB 2,20 0,00 % 00:00
TRKCM 3,16 0,00 % 16:22
UNYEC 4,38 0,00 % 16:14
USAK 1,64 0,61 % 16:24