A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

BIST SINAI (ENDEKS) ($XUSIN)

XUSIN

94.592,76
248,52 (0,26%)
Hacim TL: 0 TL
Hacim Adet: 182.726.930
son güncelleme 09 Şub 2017, 14:03

Hisselerin yorum, grafik ve detayları için hisseye tıklayınız.

Sembol Fiyat Oran(%) Saat
ACSEL 2,79 -0,36 % 17:09
ADANA 6,90 -0,14 % 16:24
ADBGR 4,91 -0,61 % 16:05
ADEL 16,61 -0,06 % 16:23
ADNAC 0,89 -2,20 % 16:24
AEFES 21,30 0,47 % 16:24
AKCNS 14,99 -1,45 % 16:25
AKSA 11,25 0,18 % 16:21
AKSEL 0,80 0,00 % 17:08
ALCAR 50,95 2,31 % 16:24
ALKA 2,99 -0,33 % 16:17
ALKIM 21,72 -1,00 % 16:22
ALTIN 0,00 0,00 % 00:00
ALYAG 0,73 1,39 % 16:24
ANACM 3,08 -0,65 % 16:27
ARCLK 22,20 1,09 % 16:27
ARMDA 6,48 -0,46 % 17:08
ARSAN 1,43 0,70 % 16:27
ASLAN 41,16 0,05 % 16:27
ASUZU 19,05 -0,26 % 16:27
ATEKS 9,56 -0,31 % 16:20
AVOD 1,31 0,00 % 17:08
AYGAZ 13,24 0,30 % 16:27
BAGFS 10,92 0,28 % 16:27
BAKAB 3,08 -1,28 % 16:04
BANVT 10,42 -0,38 % 16:27
BFREN 151,90 0,73 % 16:21
BISAS 0,78 5,41 % 00:55
BLCYT 1,18 0,00 % 17:05
BOLUC 6,47 -0,31 % 16:13
BOSSA 2,68 2,68 % 16:22
BRISA 6,72 0,45 % 16:22
BRKO 0,53 -1,85 % 17:05
BRMEN 1,13 -0,88 % 16:21
BRSAN 9,92 -1,20 % 16:22
BSHEV 164,00 0,00 % 00:00
BSOKE 2,17 0,00 % 16:14
BTCIM 7,11 0,14 % 16:18
BUCIM 6,32 0,96 % 16:18
BURVA 1,69 1,20 % 17:05
CCOLA 37,28 -1,11 % 17:09
CELHA 2,78 0,00 % 16:22
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
CEMAS 1,45 -2,68 % 17:05
CEMTS 2,75 -1,43 % 16:21
CIMSA 17,66 -0,28 % 16:22
CLKHO 0,47 0,00 % 00:00
CMBTN 38,06 -0,21 % 14:22
CMENT 10,00 0,00 % 14:00
COMDO 4,39 0,46 % 14:15
DAGI 1,25 0,00 % 17:05
DENCM 12,72 2,83 % 14:22
DENIZ 3,73 -0,27 % 17:08
DENTA 3,43 0,00 % 00:00
DERIM 8,30 0,24 % 14:13
DESA 0,90 2,27 % 17:08
DEVA 3,89 0,00 % 14:21
DGKLB 1,73 0,00 % 17:05
DGZTE 3,03 2,36 % 16:40
DMSAS 1,40 2,19 % 14:22
DOBUR 3,29 2,81 % 14:06
DOGUB 0,99 0,00 % 14:16
DURDO 2,10 0,48 % 14:10
ECYAP 4,59 0,00 % 00:00
EGEEN 265,80 -1,19 % 14:22
EGGUB 22,54 0,18 % 14:19
EGPRO 8,72 0,00 % 16:22
EGSER 3,55 -1,93 % 16:23
EMKEL 1,16 0,87 % 16:23
EMNIS 4,89 0,62 % 16:21
EMNISB 2,25 0,00 % 00:00
EMNISR 0,62 0,00 % 00:00
ERBOS 46,72 0,95 % 16:21
EREGL 5,72 0,00 % 16:23
ERSU 0,84 1,20 % 16:19
FMIZP 14,95 2,54 % 16:23
FRIGO 0,60 -1,64 % 00:55
FROTO 35,32 1,38 % 16:23
GENTS 1,51 0,00 % 17:08
GEREL 1,72 0,58 % 16:40
GOLTS 76,00 0,66 % 16:39
GOODY 3,83 -0,26 % 16:39
GUBRF 4,89 0,20 % 16:38
HATEK 3,69 0,00 % 17:08
HEKTS 3,50 0,29 % 16:39
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
HURGZ 0,84 0,00 % 16:38
HZNDR 4,45 0,00 % 16:25
IHEVA 0,47 -2,08 % 16:38
IHGZT 0,83 0,00 % 17:09
IHMAD 0,93 -3,12 % 15:15
IPEKE 2,10 2,44 % 16:39
IZOCM 26,22 -0,68 % 16:54
KAPLM 1,15 0,88 % 17:05
KARSN 1,33 0,76 % 17:09
KARSNR 0,14 0,00 % 00:00
KARTN 272,50 -0,18 % 17:09
KATMR 9,63 -0,82 % 17:08
KERVT 48,66 0,08 % 17:09
KLMSN 7,87 0,25 % 17:05
KNFRT 13,80 0,73 % 17:09
KONYA 281,50 0,18 % 17:08
KORDS 7,21 -0,69 % 17:08
KOZAA 2,18 3,32 % 16:40
KOZAL 22,02 14,57 % 17:08
KRATL 0,44 0,00 % 17:08
KRDMA 1,51 -0,66 % 16:37
KRDMB 1,56 -0,64 % 16:36
KRDMD 1,28 0,79 % 16:40
KRSTL 1,73 2,98 % 16:38
KRTEK 0,46 -2,13 % 11:55
KUTPO 7,99 1,14 % 16:32
LUKSK 5,30 -0,19 % 16:30
MAKTK 2,87 -2,38 % 16:40
MAKTKB 1,00 0,00 % 00:00
MAKTKR 0,01 0,00 % 00:00
MEMSA 0,14 7,69 % 00:55
MERKO 1,23 0,82 % 16:34
MNDRS 0,71 1,43 % 16:35
MRDIN 4,74 -0,21 % 15:00
MRSHL 36,14 0,33 % 15:15
MRTGG 0,32 0,00 % 08:30
MUTLU 8,66 0,00 % 00:00
NIBAS 0,75 1,35 % 17:05
NUHCM 11,10 -0,63 % 15:08
OLMIP 9,70 -0,92 % 17:05
OTKAR 131,90 -1,05 % 15:14
OYLUM 2,26 -2,59 % 17:05
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
OZBAL 1,54 3,36 % 17:09
PARSN 8,23 -0,24 % 15:07
PENGD 2,07 -1,90 % 15:15
PETKM 4,22 -0,71 % 15:15
PETUN 10,84 -0,09 % 15:12
PIMAS 3,40 0,00 % 15:08
PIMASR 1,24 0,00 % 00:00
PINSU 1,92 -0,52 % 15:10
PNSUT 16,81 0,06 % 15:06
PRKME 2,09 0,48 % 13:59
PRZMA 2,55 -2,30 % 17:05
PTOFS 4,49 0,00 % 00:00
ROYAL 0,80 0,00 % 16:55
SAMAT 1,16 -1,69 % 17:09
SARKY 3,39 2,42 % 14:01
SASA 3,04 0,66 % 14:01
SERVE 0,60 0,00 % 11:55
SILVR 1,60 19,40 % 17:08
SKTAS 2,32 1,75 % 14:00
SNPAM 2,52 1,20 % 14:01
SODA 5,84 -1,02 % 14:01
SONME 2,78 -2,11 % 14:01
TARAF 0,48 0,00 % 16:38
TBORG 8,50 0,71 % 13:59
TIRE 1,26 -1,56 % 17:08
TMSN 8,03 0,88 % 17:09
TOASO 26,00 0,78 % 16:25
TRCAS 1,60 1,91 % 16:23
TRKCM 3,16 0,00 % 16:22
TUDDF 5,15 0,00 % 00:00
TUKAS 1,40 1,45 % 16:22
TUPRS 86,60 0,52 % 16:24
ULKER 18,40 -1,60 % 17:08
UNYEC 4,38 0,00 % 16:14
USAK 1,64 0,61 % 16:24
VESBE 13,50 0,15 % 17:09
VESTL 6,56 0,15 % 16:24
VKING 0,50 0,00 % 11:55
YAPRK 1,85 -2,63 % 16:55
YATAS 6,12 1,32 % 16:23
YUNSA 2,65 0,76 % 17:09