A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

BIST 30 (ENDEKS) ($XU030)

XU030

108.339,23
115,47 (0,11%)
Hacim TL: 0 TL
Hacim Adet: 527.937.423
son güncelleme 09 Şub 2017, 14:03

Hisselerin yorum, grafik ve detayları için hisseye tıklayınız.

Sembol Fiyat Oran(%) Saat
AKBNK 8,86 0,57 % 16:25
ARCLK 22,20 1,09 % 16:27
ASELS 13,92 0,00 % 16:27
ASYAB 0,87 0,00 % 16:39
BIMAS 52,30 -0,38 % 17:09
DOHOL 0,84 0,00 % 14:23
EKGYO 3,17 1,60 % 17:09
ENKAI 5,88 0,86 % 16:21
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
EREGL 5,72 0,00 % 16:23
GARAN 8,83 1,03 % 16:23
HALKB 12,10 0,17 % 17:09
IHLAS 0,43 -2,27 % 16:39
IPEKE 2,10 2,44 % 16:39
ISCTR 6,35 2,42 % 17:08
KCHOL 15,70 0,32 % 17:08
KOZAA 2,18 3,32 % 16:40
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
KOZAL 22,02 14,57 % 17:08
KRDMD 1,28 0,79 % 16:40
MGROS 20,20 1,76 % 16:40
PETKM 4,22 -0,71 % 15:15
SAHOL 10,20 0,00 % 14:00
SISE 3,97 0,51 % 14:01
TAVHL 16,10 0,94 % 17:08
TCELL 11,17 0,18 % 14:01
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
THYAO 5,75 0,00 % 17:09
TOASO 26,00 0,78 % 16:25
TTKOM 5,66 1,98 % 17:08
TUPRS 86,60 0,52 % 16:24
VAKBN 5,24 0,00 % 17:09
YKBNK 3,93 0,51 % 17:09