A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

BIST 100 (ENDEKS) ($XU100)

XU100

88.358,96
109,88 (0,12%)
Hacim TL: 0 TL
Hacim Adet: 706.538.308
son güncelleme 09 Şub 2017, 14:03

Hisselerin yorum, grafik ve detayları için hisseye tıklayınız.

Sembol Fiyat Oran(%) Saat
DAGHL 1,39 0,72 % 13:53
DAGHLB 1,06 0,00 % 00:00
DAGHLR 0,30 0,00 % 00:00
DAGI 1,25 0,00 % 17:05
DARDL 1,52 -1,30 % 00:55
DENCM 12,72 2,83 % 14:22
DENGE 2,20 0,00 % 17:05
DENIZ 3,73 -0,27 % 17:08
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
DENTA 3,43 0,00 % 00:00
DERIM 8,30 0,24 % 14:13
DESA 0,90 2,27 % 17:08
DESPC 3,38 0,30 % 16:56
DEVA 3,89 0,00 % 14:21
DGATE 4,78 1,49 % 17:05
DGGYO 4,11 0,24 % 16:39
DGKLB 1,73 0,00 % 17:05
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
DGZTE 3,03 2,36 % 16:40
DIRIT 1,95 -1,02 % 16:55
DITAS 4,60 -0,22 % 14:22
DMSAS 1,40 2,19 % 14:22
DNZYO 2,35 0,00 % 00:00
DOAS 9,33 1,41 % 17:09
DOBUR 3,29 2,81 % 14:06
DOCO 229,50 -0,61 % 17:09
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
DOGUB 0,99 0,00 % 14:16
DOHOL 0,84 0,00 % 14:23
DURDO 2,10 0,48 % 14:10
DYHOL 0,39 0,00 % 00:00
DYOBY 3,81 0,00 % 14:21