A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

BIST 100 (ENDEKS) ($XU100)

XU100

88.358,96
109,88 (0,12%)
Hacim TL: 0 TL
Hacim Adet: 706.538.308
son güncelleme 09 Şub 2017, 14:03

Hisselerin yorum, grafik ve detayları için hisseye tıklayınız.

Sembol Fiyat Oran(%) Saat
BAGFS 10,92 0,28 % 16:27
BAKAB 3,08 -1,28 % 16:04
BALAT 0,58 0,00 % 16:55
BANVT 10,42 -0,38 % 16:27
BASCM 2,55 -4,85 % 17:05
BAYRD 7,18 1,27 % 00:00
BERDN 0,20 0,00 % 00:00
BEYAZ 7,10 -0,70 % 16:20
BFREN 151,90 0,73 % 16:21
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
BIMAS 52,30 -0,38 % 17:09
BISAS 0,78 5,41 % 00:55
BIZIM 12,56 0,80 % 17:05
BJKAS 4,92 1,65 % 16:22
BJKASB 1,55 0,00 % 00:00
BJKASR 3,20 0,00 % 00:00
BLCYT 1,18 0,00 % 17:05
BMEKS 0,81 0,00 % 17:09
BOLUC 6,47 -0,31 % 16:13
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
BOSSA 2,68 2,68 % 16:22
BOYNR 5,14 0,00 % 17:13
BRISA 6,72 0,45 % 16:22
BRKO 0,53 -1,85 % 17:05
BRKSN 2,12 -0,93 % 17:09
BRMEN 1,13 -0,88 % 16:21
BROVA 0,98 1,03 % 00:00
BRSAN 9,92 -1,20 % 16:22
BRYAT 47,68 -1,81 % 16:22
Sembol Fiyat Oran(%) Saat
BSHEV 164,00 0,00 % 00:00
BSOKE 2,17 0,00 % 16:14
BTCIM 7,11 0,14 % 16:18
BUCIM 6,32 0,96 % 16:18
BURCE 4,11 0,74 % 16:21
BURVA 1,69 1,20 % 17:05