BIST MALI (ENDEKS) ($XUMAL)

XUMAL

117.766,00
48,51 (0,04%)
Hacim TL: 0 TL
Hacim Adet: 447.243.983
son güncelleme 09 Şub 2017, 14:03


BIST MALI (ENDEKS) Hisse Senetleri

Sembol Adı Önceki Gün Son Net Oran (%)
AGYO ATAKULE GMYO 1,38 2,63 0,01 0,38 %
AKBNK AKBANK 7,19 8,86 0,05 0,57 %
AKFEN AKFEN HOLDİNG 13,01 13,01 0,00 0,00 %
AKFGY AKFEN GMYO 1,27 1,31 0,00 0,00 %
AKGRT AKSİGORTA 1,60 2,70 -0,01 -0,37 %
AKMGY AKMERKEZ GMYO 16,70 21,60 0,10 0,47 %
AKSGY AKİŞ GMYO 2,09 2,63 0,02 0,77 %
ALARK ALARKO HOLDİNG 3,63 4,64 -0,03 -0,64 %
ALBRK ALBARAKA TURK 1,44 1,27 0,00 0,00 %
ALGYO ALARKO GMYO 26,08 41,26 0,24 0,59 %
ALNTF ALTERNATİFBANK 1,78 1,78 0,00 0,00 %
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK 5,50 5,31 0,01 0,19 %
ANSGR ANADOLU SİGORTA 1,62 2,32 -0,04 -1,69 %
ASYAB ASYA KATILIM BANKASI 0,57 0,87 0,00 0,00 %
ATAC ATAC INSAAT 0,29 0,29 0,00 0,00 %
AVGYO AVRASYA GMYO 0,98 2,06 0,05 2,49 %
AVIVA AVİVA SİGORTA 3,94 3,94 0,00 0,00 %
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 29,94 47,68 -0,88 -1,81 %
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 1,63 1,71 -0,02 -1,16 %
DGGYO DOĞUŞ GMYO 3,70 4,11 0,01 0,24 %
DOHOL DOĞAN HOLDİNG 0,54 0,84 0,00 0,00 %
DYHOL DOĞAN YAYIN HOLDİNG 0,39 0,39 0,00 0,00 %
ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ 3,02 3,45 0,00 0,00 %
ECZYT ECZACIBAŞI YATIRIM 12,20 9,42 -0,11 -1,15 %
EGCYH EGELI&CO YATIRIM HOLDING 0,27 0,16 0,00 0,00 %
EGCYO EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM 0,48 0,77 -0,01 -1,28 %
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 2,58 3,17 0,05 1,60 %
EUROM EURO YAT.MEN.DEG. 0,98 1,07 0,09 9,18 %
FFKRL FINANS FIN. KIR. 3,67 3,77 -0,01 -0,26 %
FINBN FİNANSBANK 4,56 5,33 0,00 0,00 %
FONFK FON FIN.KIR. 1,51 1,57 0,06 3,97 %
GARAN GARANTİ BANKASI 7,43 8,83 0,09 1,03 %
GARFA GARANTİ FAKTORİNG 1,95 2,30 0,03 1,32 %
GDKGS GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 1,20 1,20 0,02 1,69 %
GEDIK GEDİK Y. MEN. DEG. 2,50 2,24 0,00 0,00 %
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 0,45 0,43 0,00 0,00 %
GLRYH GÜLER YATIRIM HOLDİNG 1,07 0,94 0,00 0,00 %
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG 1,63 1,96 0,02 1,03 %
GOZDE GÖZDE GİRİŞİM 2,10 2,05 0,07 3,54 %
GSDHO GSD HOLDİNG 0,99 0,62 0,00 0,00 %
GUSGR GÜNEŞ SİGORTA 1,57 1,23 -0,01 -0,81 %
HLGYO HALK GMYO 1,02 1,02 0,02 2,00 %
IDGYO IDEALIST GMYO 0,74 2,00 0,02 1,01 %
IEYHO IŞIKLAR ENERJİ YAPI HOL. 0,26 0,37 0,00 0,00 %
IHLAS İHLAS HOLDİNG 0,23 0,43 -0,01 -2,27 %
IHYAY İHLAS YAYIN HOLDİNG 0,23 0,51 0,00 0,00 %
INFO İNFO YATIRIM 0,70 1,33 0,00 0,00 %
ISCTR İŞ BANKASİ (C) 4,62 6,35 0,15 2,42 %
ISFIN IS FIN.KIR. 0,82 1,13 0,00 0,00 %
ISGSY İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ 1,54 1,61 0,01 0,62 %
ISGYO İŞ GMYO 1,69 1,58 -0,01 -0,63 %
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 1,04 1,38 0,01 0,73 %
ISYHO IŞIKLAR YATIRIM HOLDİNG 0,43 0,43 0,00 0,00 %
ITTFH İTTIFAK HOLDİNG 2,23 1,88 0,03 1,62 %
KCHOL KOÇ HOLDİNG 11,82 15,70 0,05 0,32 %
KERVN KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG 0,18 0,21 0,00 0,00 %
KLGYO KİLER GMYO 2,15 1,65 0,00 0,00 %
KLNMA T. KALKINMA BANK. 4,04 3,85 0,00 0,00 %
LTHOL LATEK HOLDING 0,81 0,83 0,02 2,47 %
METRO METRO HOLDİNG 0,63 1,07 -0,02 -1,83 %
MRGYO MARTI GMYO 0,40 0,39 -0,01 -2,50 %
NTHOL NET HOLDİNG 3,24 2,88 0,06 2,13 %
NUGYO NUROL GMYO 4,36 4,20 0,00 0,00 %
OZGYO ÖZDERİCİ GMYO 1,37 1,28 0,01 0,79 %
OZKGY ÖZAK GYO 2,19 2,20 0,11 5,26 %
PAGYO PANORA GMYO 4,56 4,49 0,01 0,22 %
PEGYO PERA GMYO 0,38 0,72 -0,01 -1,37 %
POLHO POLİSAN HOLDİNG 2,08 9,15 0,43 4,93 %
RAYSG RAY SIGORTA 0,46 0,66 0,00 0,00 %
RYGYO REYSAŞ GMYO 0,50 0,71 -0,01 -1,39 %
SAFGY SAF GMYO 0,77 0,86 0,00 0,00 %
SAHOL SABANCI HOLDİNG 8,55 10,20 0,00 0,00 %
SEKFK SEKER FIN. KIR. 1,07 1,44 -0,03 -2,04 %
SISE ŞİŞE CAM 2,99 3,97 0,02 0,51 %
SKBNK ŞEKERBANK 1,53 1,27 0,00 0,00 %
SNGYO SİNPAŞ GMYO 0,63 0,60 0,00 0,00 %
SRVGY SERVET GMYO 2,42 4,20 0,03 0,72 %
TAVHL TAV HAVA LİMANLARI HOLDİNG A.S. 17,50 16,10 0,15 0,94 %
TEKST TEKSTİLBANK 2,64 2,61 -0,03 -1,14 %
TKFEN TEKFEN HOLDİNG 3,85 7,67 -0,13 -1,67 %
TRGYO TORUNLAR GMYO 3,55 4,47 0,04 0,90 %
TSGYO TSKB GMYO 0,58 0,68 0,03 4,62 %
TSKB T.S.K.B. 1,47 1,51 0,01 0,67 %
VAKFN VAKIF FIN. KIR. 1,18 1,71 0,01 0,59 %
VKGYO VAKIF GMYO 2,20 2,51 -0,02 -0,79 %
YAZIC YAZICILAR HOLDİNG 11,44 15,26 -0,09 -0,59 %
YGYO YEŞİL GMYO 0,37 0,94 0,01 1,08 %
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 3,71 3,93 0,02 0,51 %
YKGYO YAPI KREDİ KORAY GMYO 1,27 1,27 0,01 0,79 %
YKSGR YAPI KREDI SIGORTA 18,70 18,70 0,00 0,00 %
BIST MALI (ENDEKS) ve Hisse Senetleri Yorumları