BIST 30 (ENDEKS) ($XU030)

XU030

108.339,23
115,47 (0,11%)
Hacim TL: 0 TL
Hacim Adet: 527.937.423
son güncelleme 09 Şub 2017, 14:03


BIST 30 (ENDEKS) Hisse Senetleri

Sembol Adı Önceki Gün Son Net Oran (%)
AKBNK AKBANK 7,19 8,86 0,05 0,57 %
ARCLK ARÇELİK 15,41 22,20 0,24 1,09 %
ASELS ASELSAN 18,10 13,92 0,00 0,00 %
ASYAB ASYA KATILIM BANKASI 0,57 0,87 0,00 0,00 %
BIMAS BİM MAĞAZALAR 49,96 52,30 -0,20 -0,38 %
DOHOL DOĞAN HOLDİNG 0,54 0,84 0,00 0,00 %
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 2,58 3,17 0,05 1,60 %
ENKAI ENKA İNŞAAT 4,39 5,88 0,05 0,86 %
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 3,09 5,72 0,00 0,00 %
GARAN GARANTİ BANKASI 7,43 8,83 0,09 1,03 %
HALKB T. HALK BANKASI 10,18 12,10 0,02 0,17 %
IHLAS İHLAS HOLDİNG 0,23 0,43 -0,01 -2,27 %
IPEKE İPEK DOĞAL ENERJİ 1,11 2,10 0,05 2,44 %
ISCTR İŞ BANKASİ (C) 4,62 6,35 0,15 2,42 %
KCHOL KOÇ HOLDİNG 11,82 15,70 0,05 0,32 %
KOZAA KOZA MADENCİLİK 1,11 2,18 0,07 3,32 %
KOZAL KOZA ALTIN 12,54 22,02 2,80 14,57 %
KRDMD KARDEMİR (D) 1,09 1,28 0,01 0,79 %
MGROS MİGROS TİCARET 15,97 20,20 0,35 1,76 %
PETKM PETKİM 3,48 4,22 -0,03 -0,71 %
SAHOL SABANCI HOLDİNG 8,55 10,20 0,00 0,00 %
SISE ŞİŞE CAM 2,99 3,97 0,02 0,51 %
TAVHL TAV HAVA LİMANLARI HOLDİNG A.S. 17,50 16,10 0,15 0,94 %
TCELL TURKCELL 10,52 11,17 0,02 0,18 %
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 7,31 5,75 0,00 0,00 %
TOASO TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKASI 20,38 26,00 0,20 0,78 %
TTKOM TÜRK TELEKOM 5,40 5,66 0,11 1,98 %
TUPRS TÜPRAŞ 74,90 86,60 0,45 0,52 %
VAKBN VAKIFBANK 3,77 5,24 0,00 0,00 %
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 3,71 3,93 0,02 0,51 %
BIST 30 (ENDEKS) ve Hisse Senetleri Yorumları