Sembol | Adı | Önceki Gün | Son | Net | Oran (%) |
---|---|---|---|---|---|
AKBNK | AKBANK | 7,19 | 8,86 | 0,05 | 0,57 % |
ARCLK | ARÇELİK | 15,41 | 22,20 | 0,24 | 1,09 % |
ASELS | ASELSAN | 18,10 | 13,92 | 0,00 | 0,00 % |
ASYAB | ASYA KATILIM BANKASI | 0,57 | 0,87 | 0,00 | 0,00 % |
BIMAS | BİM MAĞAZALAR | 49,96 | 52,30 | -0,20 | -0,38 % |
DOHOL | DOĞAN HOLDİNG | 0,54 | 0,84 | 0,00 | 0,00 % |
EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 2,58 | 3,17 | 0,05 | 1,60 % |
ENKAI | ENKA İNŞAAT | 4,39 | 5,88 | 0,05 | 0,86 % |
EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 3,09 | 5,72 | 0,00 | 0,00 % |
GARAN | GARANTİ BANKASI | 7,43 | 8,83 | 0,09 | 1,03 % |
HALKB | T. HALK BANKASI | 10,18 | 12,10 | 0,02 | 0,17 % |
IHLAS | İHLAS HOLDİNG | 0,23 | 0,43 | -0,01 | -2,27 % |
IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ | 1,11 | 2,10 | 0,05 | 2,44 % |
ISCTR | İŞ BANKASİ (C) | 4,62 | 6,35 | 0,15 | 2,42 % |
KCHOL | KOÇ HOLDİNG | 11,82 | 15,70 | 0,05 | 0,32 % |
KOZAA | KOZA MADENCİLİK | 1,11 | 2,18 | 0,07 | 3,32 % |
KOZAL | KOZA ALTIN | 12,54 | 22,02 | 2,80 | 14,57 % |
KRDMD | KARDEMİR (D) | 1,09 | 1,28 | 0,01 | 0,79 % |
MGROS | MİGROS TİCARET | 15,97 | 20,20 | 0,35 | 1,76 % |
PETKM | PETKİM | 3,48 | 4,22 | -0,03 | -0,71 % |
SAHOL | SABANCI HOLDİNG | 8,55 | 10,20 | 0,00 | 0,00 % |
SISE | ŞİŞE CAM | 2,99 | 3,97 | 0,02 | 0,51 % |
TAVHL | TAV HAVA LİMANLARI HOLDİNG A.S. | 17,50 | 16,10 | 0,15 | 0,94 % |
TCELL | TURKCELL | 10,52 | 11,17 | 0,02 | 0,18 % |
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI | 7,31 | 5,75 | 0,00 | 0,00 % |
TOASO | TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKASI | 20,38 | 26,00 | 0,20 | 0,78 % |
TTKOM | TÜRK TELEKOM | 5,40 | 5,66 | 0,11 | 1,98 % |
TUPRS | TÜPRAŞ | 74,90 | 86,60 | 0,45 | 0,52 % |
VAKBN | VAKIFBANK | 3,77 | 5,24 | 0,00 | 0,00 % |
YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI | 3,71 | 3,93 | 0,02 | 0,51 % |
$ASYAB sadece satış ilanlarında bile 300 milyon tl lik gayrimenkul var hala, sata sata bitiremediler
$ASYAB 4. devlet şirketleri hesap açar işlem yapar 5. tekrar borsada işlem görmeye başlar 6. gerisi satış veya birşetirme ,bedelli...
$ASYAB 3. TCMB destek amaçlı düşük faizli kredi verir ve destek amaçlı birkaç şube için devlet desteği sağlanır
$ASYAB yapılacak şey çok basit, 1. bilanço açıklanacak ki en az 3-4 milyar öz sermaye olur 2. tekrar faaliyete geçirileceği duyurulur
$ASYAB devletin yapması gereken, en azından hisseyi tekrar işleme almak olmalı, bu şekilde hissedarlardan kurtulur en azından
$ASYAB Şu bankasya meselesinde tek madur var oda borsa yt.cisı çünkü arkası olmayan kimsesi olmayan birtek onlar birtek kç.yatırımcılar.
$ASYAB Hem borsada resmi olarak alinip satilacak hemde bunu alip satan kâr umarak bekletenler cezalandirilacak adalet bu mu ?
@KENT $ASYAB elinde büyük miktarda hisse olan varsada fetö damgasi yemekten mimlenmekten cekindigi için zamana bırakmış olmalı
@KENT $ASYAB belli ki hisseler kç.yt. da parçalar halinde zaten hiç ses çıkmmasından belli yoksa bu kadar zaman nasil gormezden gelinebilir
$ASYAB https://www.gazeteduvar.com.tr/aihm-bylock-ve-bank-asya-davasinda-turkiye-aleyhine-karar-verdi-haber-1639500
@sunsson74 $ASYAB haberi okudum da pek işe yarar bir şey göremedim
$ASYAB https://kronos36.news/tr/bir-garip-bank-asya-hikayesi-ve-aym-karari/
$ASYAB 28 Haziran 2022 de müsadere kararı alınmış haber verirler umarım
$ASYAB borsa yt.cisinin bu kadar madur edilmesi büyük adaletsizlik anladım ki borsa yt. cısı kimsesi olmayan kimsesizmiş.
$ASYAB bi daire verseler zamaninda o da olurdu da olmadi
$ASYAB hala mallarini sat sat sat bitiremediler 3 milyari gecmirdir ozsermaye
$ASYAB da mahkeme karari ile musadere edildi diye biliyorum ama bir netice haber yok mahkeme boyutundan da haber yok
$ASYAB koza grubu dün mahkeme kararı ile müsadere edilip hazineye devredildi….
$ASYAB birde nasıl batacak ki 3-4 milyar tl varlığı olacak da o para da değersizleşti
$ASYAB bir arsadan 126 milyon , tuna gayrimenkuydu bu şirket sanırım, bu bankanın tasfiye bitmez bu gidişle